Artículo N.º :
Printable UHF RFID Inventory Tracking Tag for Asset ManagemePago
Transferencia bancaria, Western Union, PaypalOrigen del producto
Shenzhen, ChinaColor
PersonalizadoPuerto de embarque
Shénzhen, Hong KongPlazo de entrega
7-8 días laborablesMarca
MHMinorador de productos
500Etiqueta de seguimiento de inventario RFID UHF imprimible para gestión de activos, inventario y almacenamiento remoto. Logística para almacenamiento.
Las etiquetas RFID UHF de rastreo de inventario ofrecen una solución versátil y rentable para la gestión de inventario en diversas industrias. Permiten identificar y rastrear de forma única artículos o activos individuales sin necesidad de una línea de visión directa. Esta capacidad ha transformado la gestión de inventario, haciéndola más precisa, eficiente y eficiente.
Una de las principales ventajas de las etiquetas de rastreo RFID UHF es su capacidad para leer varias etiquetas simultáneamente a distancia, lo que mejora significativamente la velocidad del conteo y seguimiento del inventario. Esta característica es especialmente beneficiosa en grandes almacenes o comercios minoristas donde es necesario monitorizar miles de artículos en tiempo real.
Descripción del Producto
| Material | Papel estucado, PET, PVC, papel térmico, papel sintético PP
|
| Tamaño | Diámetro 15/20/25/30/35/40/50 mm, 30 x 15 mm, 35 x 35 mm, 37 x 19 mm, 38 x 25 mm, 40 x 25 mm, 50*50 mm, 56*18 mm, 73*23 mm, 80*50 mm, 86*54 mm, 100*15 mm, etc. |
| Laboral frecuencia | 125 kHz, 13,56 MHz,860-960MHz. |
| Temperatura de trabajo | -35℃ a +85C |
| Comúnmente chips usados | Frecuencia baja (125 kHz): TK4100,EM4200,EM4305,T5577,Hitag 1,Hitag 2,Hitag S256,etc. HF(13,56 MHz): Fudan 1k, Compatible 1k, Compatible 4k S70, FM1208, FM1216, FM1232, Compatible NTAG213,215,216,Compatible con icode slix,Compatible con Ultralight EV1, Ultralight C,etc. Mifare 1K S50, Mifare 4K S70, Mifare Ultralight Ev1, Mifare Ultralight C, I-CODE SLI-X, ICODE SLI-X 2,1 CÓDIGO SLI-S,NTAG 213,NTAG 215,NTAG 216,TI2048(Tag-it HF-l). TI256.Mifare Desfire EV12K, 4K, 8K, Desfire EV2 2K, 4K, 8K, Desfire EV3 2K, 4K, 8K MÁS SE 1K 4B/7B, MÁS EV12K 7B, MÁS EV14K 4B/7B, MÁS S2K 4B/7B, MÁS X2K 4B/7B, MÁS S4K 4B/7B, MÁS X4K 4B/7B.etc. UHF (860-960 MHz): |
| Manualidades opcionales | Número de serie, código QR, código de barras, impresión personalizada de una o dos caras. |
Presentación del producto



Solicitud
Se utiliza para la gestión de almacenes, gestión de activos, gestión de ropa, gestión de bibliotecas y logística. gestión, etc.
Chatea ahora
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :