Las incrustaciones RFID prelaminadas están diseñadas específicamente con el fabricante de tarjetas Meihe. Su diseño simplifica el proceso y ofrece un producto excepcional. Las incrustaciones de Meihe son muy robustas y ofrecen características de torsión/flexión inigualables, durabilidad extrema y un rendimiento de lectura/escritura optimizado. Tienen un acabado completamente plano y ofrecen numerosas ventajas a los fabricantes de tarjetas. Facilitamos el trabajo del fabricante de tarjetas sin sacrificar la calidad.
Artículo N.º :
3*7 MIFARE DESFire EV1 2K 4K RFID Inlay for Smart Card MakinPago
Transferencia bancaria, Western Union, PaypalOrigen del producto
Shenzhen, ChinaColor
PersonalizadoPuerto de embarque
Shénzhen, Hong KongPlazo de entrega
7-8 días laborablesMarca
MHMinorador de productos
500Tipo de chip | Protocolo | Capacidad | Anticolisión | Función |
Chip de 125 KHz disponible | ||||
Etiqueta 1 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Leer/Escribir |
Etiqueta 2 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Leer/Escribir |
Etiqueta de identificación S256 | ISO11784/5 | 256 bits | No | Leer/Escribir |
Etiqueta de identificación S2048 | ISO11784/5 | 2K bits | No | Leer/Escribir |
Chip de 13,56 MHz disponible | ||||
Ntag203 | ISO14443A | 144 bytes | No | Leer/Escribir |
Ntag213 | ISO14443A | 180 bytes | No | Leer/Escribir |
Ntag215 | ISO14443A | 540 bytes | No | Leer/Escribir |
Ntag216 | ISO14443A | 924 bytes | No | Leer/Escribir |
MIFARE 1K | ISO14443A | 1 KB | No | Leer/Escribir |
MIFARE 4K | ISO14443A | 4 KB | No | Leer/Escribir |
MIFARE Plus | ISO14443A | 2 KB/4 KB | No | Leer/Escribir |
MIFARE DESFire | ISO14443A | 2 KB/4 KB/8 KB | No | Leer/Escribir |
MIFARE Ultralight EV1 | ISO14443A | 640 bits | No | Leer/Escribir |
MIFARE Ultraligero C | ISO14443A | 1184 bits | No | Leer/Escribir |
CODIFICO SLI | ISO14443A | 128 bytes | Sí | Leer/Escribir |
Otros chips disponibles bajo pedido y cantidad de pedido. |
Material | PVC, PET, PETG, PC |
Color | Blanco o transparente |
Frecuencia | LF (125 KHz), HF (13,56 MHz), UHF (860-960 MHz) o combinación LF+HF, HF+UHF, LF+UHF |
Estándar | ISO/IEC 11784/785, ISO14443A, ISO15693, ISO18000-6C |
Dimensión | 310*468 mm, tamaño máximo 520*420 mm, A4 210*297 mm, etc. |
Disposición | 2*5, 4*5, 5*5, 4*6, 4*7, 4*8, 4*10, 3*6, 3*7, 3*8, 6*7, 6*8, 6*14 o personalizado. |
Espesor | HF: normal 0,45 mm, 0,5 mm, mín. 0,3 mm LF: normal 0,6 mm, mín. 0,5 mm UHF: 0,6 mm, 0,5 mm |
Antena | HF: Grabado AL, bobina de cobre prebobinada, incrustación ultrasónica LF: Coli de cobre prebobinado, grabado AL UHF: Grabado AL |
Rango de lectura | más de 50mm con nuestro lector |
Temperatura de trabajo | -25℃ a +55℃ |
Temperatura de la tienda | -25℃ a +65℃ |
Aplicaciones | Control de Acceso y Seguridad, Control de Presencia, Acceso Lógico, Transporte Público, City Card, etc. |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :