Las láminas prelaminadas RFID están diseñadas específicamente para el fabricante de tarjetas Meihe. Su diseño simplifica el proceso de fabricación y ofrece un producto excepcional. Las láminas de Meihe son muy robustas y cuentan con una resistencia a la torsión y la flexión inigualables, una durabilidad extrema y un rendimiento de lectura/escritura optimizado. Tienen un acabado completamente plano y brindan numerosas ventajas a los fabricantes de tarjetas. Facilitamos el trabajo de los fabricantes sin sacrificar la calidad.
Pago
Transferencia bancaria, Western Union, PaypalOrigen del producto
Shenzhen, ChinaColor
PersonalizadoPuerto de embarque
Shénzhen, Hong KongPlazo de entrega
7-8 días laborablesMarca
MHMinorador de productos
500
Las láminas prelaminadas RFID están diseñadas específicamente para el fabricante de tarjetas Meihe. Su diseño simplifica el proceso de fabricación y ofrece un producto excepcional. Las láminas de Meihe son muy robustas y cuentan con una resistencia a la torsión y la flexión inigualables, una durabilidad extrema y un rendimiento de lectura/escritura optimizado. Tienen un acabado completamente plano y brindan numerosas ventajas a los fabricantes de tarjetas. Facilitamos el trabajo de los fabricantes sin sacrificar la calidad.
| Tipo de chip | Protocolo | Capacidad | Anticolisión | Función |
| Chip de 125 kHz disponible | ||||
| Etiqueta 1 | ISO 11784/5 | 2K bits | No | Leer/Escribir |
| Hitag 2 | ISO 11784/5 | 256 bits | No | Leer/Escribir |
| Hitag S256 | ISO 11784/5 | 256 bits | No | Leer/Escribir |
| Hitag S2048 | ISO 11784/5 | 2K bits | No | Leer/Escribir |
| Chip de 13,56 MHz disponible | ||||
| Ntag203 | ISO 14443A | 144 bytes | No | Leer/Escribir |
| Ntag213 | ISO 14443A | 180 bytes | No | Leer/Escribir |
| Ntag215 | ISO 14443A | 540 bytes | No | Leer/Escribir |
| Ntag216 | ISO 14443A | 924 bytes | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID de 1K y 13,56 MHz | ISO 14443A | 1 KB | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID 4K de 13,56 MHz | ISO 14443A | 4 KB | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID de alta seguridad de 13,56 MHz | ISO 14443A | 2 KB/4 KB | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID de alta seguridad de 13,56 MHz | ISO 14443A | 2 KB/4 KB/8 KB | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID de memoria ligera de 13,56 MHz | ISO 14443A | 640 bits | No | Leer/Escribir |
| Chip RFID de 13,56 MHz con seguridad mejorada | ISO 14443A | 1184 bits | No | Leer/Escribir |
| Yo codifico SLI | ISO 14443A | 128 bytes | Sí | Leer/Escribir |
| Disponemos de otros tipos de chips bajo pedido y según la cantidad solicitada. | ||||
Descripción del Producto
| Material | PVC, PET, PETG, PC |
| Color | Blanco o transparente |
| Frecuencia | LF (125 kHz), HF (13,56 MHz), UHF (860-960 MHz) o combinación LF+HF, HF+UHF, LF+UHF |
| Estándar | ISO/IEC 11784/785, ISO 14443A, ISO 15693, ISO 18000-6C |
| Dimensión | 310*468 mm, tamaño máximo 520*420 mm, A4 210*297 mm, etc. |
| Disposición | 2*5, 4*5, 5*5, 4*6, 4*7, 4*8, 4*10, 3*6, 3*7, 3*8, 6*7, 6*8, 6*14 o personalizado. |
| Espesor | HF: normal 0,45 mm, 0,5 mm, mín. 0,3 mm LF: normal 0,6 mm, mín. 0,5 mm UHF: 0,6 mm, 0,5 mm |
| Antena | HF: Grabado AL, bobinado previo de cobre, incrustación altrasónica LF: Bobinado previo de cobre, grabado AL UHF: Grabado de aluminio |
| Rango de lectura | más de 50 mm con nuestro lector |
| Temperatura de trabajo | -25℃ a +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ a +65℃ |
| Aplicaciones | Control de acceso y seguridad, control de asistencia, acceso lógico, transporte público, tarjeta de transporte público, etc. |
Estructura
Entrega

Chatea ahora
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :