La etiqueta es flexible y se puede pegar fácilmente en activos metálicos, especialmente en superficies irregulares y desiguales, como calderas de acero, contenedores de metal, tuberías de acero, etc. Tiene un buen rendimiento en metal y se puede imprimir con logotipos, números y texto mediante impresoras RFID, como Zebra ZT410 Silverline, Sato CL4NX, Toshiba SX-5, Postek TX3r, etc. La codificación sincrónica también está disponible.
Artículo N.º :
UHF RFID anti-metal labelPago
Transferencia bancaria, Western Union, PaypalOrigen del producto
Shenzhen, ChinaColor
PersonalizadoPuerto de embarque
Shénzhen, Hong KongPlazo de entrega
7-8 días laborablesMarca
MHMinorador de productos
500Solicitud
Estantería de almacén
Seguimiento de activos de TI
Seguimiento de contenedores metálicos
Seguimiento de equipos y dispositivos
Seguimiento de componentes automotrices
Descripción:
Parámetros RFID | |
Modelo N° | MH-RK7006 |
Tipo | Flexible Etiqueta antimetal UHF |
Protocolo | ISO/IEC 18000-6C, EPC Clase 1 Gen2 |
Frecuencia | Estándar de la UE 860-868 MHz, estándar de EE. UU. 902-908 MHz, frecuencia global |
Chip | Impinj Monza MR6-P |
Memoria | EPC: 128(96) bits |
TID de 48 bits | |
TID único: 48 bits | |
Usuario: 32(64)bits | |
Leer y escribir | Apoyado |
Rango de lectura | 8 metros |
Retención de datos | 10 años |
Ciclos de programación | 100.000 ciclos |
Anticolisión | Sí |
Parámetro físico | |
Tamaño | 95 × 22 × 1,26 mm / 3,74 × 0,87 × 0,049 pulgadas |
Material del sustrato | Película de liberación transparente |
Antena | Aluminio grabado (9 μm) + PET (50 μm) |
Material de la superficie | PET impermeable (térmico o por transferencia opcional) |
Material de capa intermedia | Antimetal de ferrita |
Codificar | Apoyado |
Inmunidad al voltaje ESD | Máx. 2000 V (HBM) |
Imprimible | Compatible con impresora RFID |
Instalación | autoadhesivo |
Temperatura de funcionamiento | -20~+75℃ |
Humedad de funcionamiento | 20% ~ 90% HR, sin condensación |
Paquete | 500 piezas/rollo |
Otra opción de tamaño | 65x35x1,25mm, 55x15x1,25mm, 30x15x1,25mm, 60x25x1mm, 70x30x1mm, 80x40x1mm, 100x40x1mm, 64x6x1mm, 70x50x1mm, etc. |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :