Artículo N.º :
13.56MHZ USB RFID readerPago
Transferencia bancaria, Western Union, PaypalOrigen del producto
Shenzhen, ChinaColor
PersonalizadoPuerto de embarque
Shénzhen, Hong KongPlazo de entrega
7-8 días laborablesMarca
MHMinorador de productos
500do-serie Csin contacto Smercado Card Rlíder | |||
Interfaz de host | |||
Interfaz | Dispositivo USB 2.0 de máxima velocidad (Escondido)o RS232 de alta velocidad (9600-115200 bps) o PC/SC CCID | ||
Fuente de energía | Desde el puerto USB | ||
Sistemas operativos compatibles | Registro de Windows; XP, Registro de Windows; 7, Registro de Windows; 8.1, Registro de Windows; 10, Registro de Linux; Android 4.0 o superior | ||
Interfaz de tarjeta inteligente sin contacto
| |||
Estándar | ISO/IEC 14443 Tipo A, Tipo B (Opcional), ISO/IEC 15693 (Opcional) | ||
Admite el tipo de tarjeta | Mifare reg; Tarjeta de protocolos clásicos, UltraLight, UltraLight C, tarjeta CPU T=CL, Ntag213, Ntag215, Ntag216, DESfire (opcional), I-CODE2 (opcional) | ||
Tarjeta inteligente Velocidad de lectura/escritura | 106 kbit/s, 212 kbit/s, 424 kbit/s, 848 kbit/s | ||
Distancia de funcionamiento | Hasta 50 mm | ||
Interfaz de tarjeta SAM (hasta 2 Ranuras) | |||
Estándar | ISO/IEC 7816 Clase B (3 V) | ||
Protocolo | T=0; T=1 | ||
Velocidad de lectura/escritura de tarjetas inteligentes | 9.600-115.200 puntos básicos | ||
Periféricos integrados
| |||
Zumbador | Monótono | ||
Indicadores de estado LED | 2 LED (verde y rojo) | ||
Especificaciones físicas
| |||
Dimensiones | 118 mm (largo) x 78 mm (ancho) x 18 mm (alto) | ||
Peso | 150 gramos | ||
Condiciones de funcionamiento | |||
Temperatura | -10°C – 60°C | ||
Humedad | 10% a 90%, sin condensación |
dejar un mensaje
Escanear a WeChat :
Escanear a WhatsApp :